$34,174/Yr
| Event | Start Date | End Date |
| Regular Application Deadline For 2023 Intake | - | Mar 31, 2023 |
| Early Action Application Deadline For 2024 Intake | Jul 1, 2023 | Nov 1, 2023 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
| Tuition Fees | $31104 | $31104 | $31104 | $31104 |
| Books and supply | $1030 | $1030 | $1030 | $1030 |
| Miscellaneous expenses | $2040 | $2040 | $2040 | $2040 |
| Total Fees | $34174 | $34174 | $34174 | $34174 |
Academic Requirements:
English Language Requirements: