$31,460/Yr
| Event | End Date |
| Final Application Deadline For Summer Intake | Jan 1, 2023 |
| Priority Application Deadline For Fall Intake | Feb 1, 2023 |
| Final Application Deadline For Fall Intake | May 1, 2023 |
| Priority Application Deadline For Spring Intake | Jul 15, 2023 |
| Final Application Deadline For Spring Intake | Sep 15, 2023 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | $31460 |
| Total Fees | $31460 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room | $9000 |
| Board | $4934 |
| Transportation | $3080 |
Academic Eligibility:
Indian Student Eligibility:
Masters (MS) in USA: Colleges, Courses, Deadlines, Eligibility & Fees
MS in Civil Engineering in USA: Fees 2023, Top Colleges, Admissions, Placements & Salaries