$48,051/Yr
| Event | End Date |
| Priority Application Deadline | Jan 1, 2023 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| Tuition Fees | $43638 | $43638 | $43638 |
| Health Insurance | $4413 | $4413 | $4413 |
| Total Fees | $48051 | $48051 | $48051 |
Academic Requirements:
English Proficiency Requirements:
TOEFL: 100 minimum in IBT
IELTS: 7.5
MELAB: 86
Masters (MS) in USA: Colleges, Courses, Deadlines, Eligibility & Fees
Masters in Architecture in USA: Universities, Fees, Admissions, Scholarships, and Placements